会社情報
会社概要
社名 | 足立工業株式会社 |
---|---|
創業 | 1939年 6月 |
設立 | 1953年 4月 |
資本金 | 93,000千円 |
営業種目 |
空気調和設備工事、給排水衛生設備工事、消防施設工事、リニューアル工事、 メンテナンス、環境関連設備工事 |
建設業許可番号 |
管工事業・消防施設工事業 国土交通大臣許可(特-4)第1395号 |
ISO 9001 |
適用規格:ISO 9001:2015 / JIS Q 9001:2015 登録番号:02QR・889 |
本店 |
名古屋市中村区名駅南三丁目7番7号 [MAP] (TEL) 052-561-1551 (FAX) 052-581-3192 |
東京支店 |
東京都目黒区青葉台三丁目8番11号 [MAP] (TEL) 03-3463-6911 (FAX) 03-3463-2349 |
大阪支店 |
大阪市北区本庄東二丁目3番28号 [MAP] (TEL) 06-6371-4136 (FAX) 06-6375-5348 |
営業所 | 多摩、岐阜 |
従業員 | 100名 |
取締役 |
|
関連会社 | 株式会社エーケ |
沿革
1939年 6月 | 水道工事業「足立工業所」 創立(名古屋市中村区祢宜町) |
---|---|
1953年 4月 | 「株式会社足立工業所」 設立 資本金 150万円 |
1956年 3月 | 増資 資本金 400万円 |
1957年 3月 | 社名を「足立工業株式会社」に変更 |
1957年 4月 | 名古屋工場 開設 |
1957年 4月 | 大阪支店 開設(大阪市北区) |
1958年 12月 | 増資 資本金 500万円 |
1960年 1月 | 増資 資本金 700万円 |
1960年 12月 | 増資 資本金 1,050万円 |
1961年 3月 | 東京支店 開設(東京都目黒区) |
1961年 12月 | 増資 資本金 2,000万円 |
1963年 3月 | 名古屋工場を「足立機工株式会社」として分社設立(名古屋市熱田区) |
1963年 10月 | 増資 資本金 3,500万円 |
1967年 2月 | 増資 資本金 4,100万円 |
1970年 1月 | 本社 新社屋落成(現住所へ移転) |
1971年 9月 | 増資 資本金 4,600万円 |
1972年 8月 | 増資 資本金 5,100万円 |
1979年 8月 | 増資 資本金 5,610万円 |
1987年 5月 | 岐阜営業所 開設 |
1989年 9月 | 「アダチ設備サービス株式会社」 設立 |
1989年 10月 | 「株式会社 アスク技研」 設立 |
1989年 11月 | 増資 資本金 7,012万円 |
1990年 5月 | 東京支店 新社屋竣工 |
1991年 11月 | 増資 資本金 8,415万円 |
1996年 1月 | 増資 資本金 9,300万円 |
2011年 3月 | 多摩営業所 開設 |
足立工業の歴史
当社の前身となる「足立工業所」は、第二次世界大戦が始まった昭和14年に誕生しました。戦後、創業者の足立伊左男(大正2年生まれ)が出征から戻り、昭和28年に「株式会社足立工業所」を設立。以来、日本再生を目標に、高度経済成長の一翼を担ってきました。昭和32年、社名を現在の「足立工業株式会社」に改めるとともに、大阪支店を設置し、その2年後には東京支店を設置するなど順調に発展。昭和38年に手がけた「愛知県がんセンター」を皮切りに大規模プロジェクトへも参画するようになり、独自のノウハウと実績を積み上げています。